Tấm Ván Nhựa Chịu Nước
Quy cách tấm ván nhựa chịu nước
Đơn vị: mm.
| Hạng mục | Quy cách |
|---|---|
| Tổng số mã sản phẩm | 16 mã |
| Nhóm sản phẩm | Tấm chịu nước |
| Quy cách phổ biến | 2440mm × 1220mm × 8-18mm mm |
| Tuỳ chọn độ dàyTheo yêu cầu | 10mm / 12mm / 15mm / 17mm / 18mm / 8mm |
| Vật liệu | Bột đá + PVC |
| Ghi chú quy cách | Tấm ván nhựa chịu nước 2440 × 1220 mm, dày 8–18 mm. |













